Introdução
O OCOREN é a mensagem das ocorrências de entrega que são geradas pelas transportadoras para transmissão aos contratantes do frete (embarcadores), visando fornececer o status das entregas de mercadorias do embarcador aos seus clientes, comunicando se a entrega foi efetuada ou se não foi, se houve alguma devolução, reentrega ou outro caso.
O ideal é que essa informação seja enviada o mais breve possível pela transportadora ao embarcador, pois através dela, são iniciados processos que afetam diretamente a Transportadora, tais como, a liberação do pagamento de frete, instruções para reentrega, retirada ou devoluções de mercadorias e de outros processos internos do Embarcador.
Legenda
Na coluna Formato é indicada a sintaxe e o tamanho de cada campo, onde:
- A = Indica que o campo é alfanumérico. Seu conteúdo deve ser alinhado à esquerda e completado até seu tamanho máximo com espaços à direita.
- N = Indica que o campo é numérico. Seu conteúdo deve ser alinhado à direita e completado até seu tamanho máximo com zeros à esquerda.
- 9 = O Número após a letra, indica o tamanho total/máximo ocupado pelo campo.
Caso o campo possua alguma casa decimal, por exemplo, campo de valor, a representação será: 9,2, onde 9 é o número de casas inteiras e 2 o número de casas decimais, o tamanho total do campo é de 11 posições. NÃO há representação explícita do ponto/vírgula decimal.
Na coluna Status é indicada a condição de preenchimento do campo, onde:
- C = Indica que o preenchimento é Condicional, nesse caso o campo pode ou não ser preenchido e
- M = Indica que o campo é Mandatório, nesse caso o campo DEVE ser preenchido.
Segue abaixo as definições:
Cabeçalho de Intercâmbio
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "000" |
2. | IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE | A 35 | 04 | M | NOME DA CAIXA POSTAL DO REMETENTE |
3. | IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO | A 35 | 39 | M | NOME DA CAIXA POSTAL DO DESTINATÁRIO |
4. | DATA | N 6 | 74 | M | DDMMAA (ESTA DATA É DE USO DA APLICAÇÃO EDI, NÃO SENDO NECESSÁRIO ESTAR NO FORMATO DDMMAAAA) |
5. | HORA | N 4 | 80 | M | HHMM |
6. | IDENTIFICAÇÃO DO INTERCÂMBIO | A 12 | 84 | M | SUGESTÃO: OCODDMMHHMMS "OCO" = CONSTANTE OCORRÊNCIA "DDMM" = DIA/MÊS "HHMM" = HORA/MINUTO "S" = SEQUÊNCIA DE 0 À 9 |
7. | FILLER | A 25 | 96 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Cabeçalho de Documento
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
2. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "340" |
3. | IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | A 14 | 04 | M | SUGESTÃO: "OCORRDDMMHHMMS" "OCORR" = CONSTANTE CONHECIMENTO "DDMM" = DIA/MÊS "HHMM" = HORA/MINUTO "S" = SEQUÊNCIA DE 0 À 9 |
4. | FILLER | A 103 | 18 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Dados da Transportadora
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "341" |
2. | C. G. C. | N 14 | 04 | M | |
3. | RAZÃO SOCIAL | A 40 | 18 | C | |
4. | FILLER | A 63 | 58 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Ocorrência na Entrega
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "342" |
2. | CGC DA EMBARCADORA | N 14 | 04 | C | |
3. | SÉRIE DA NOTA FISCAL | A 3 | 18 | C | |
4. | NÚMERO DA NOTA FISCAL | N 8 | 21 | M | |
5. | CÓDIGO DE OCORRÊNCIA NA ENTREGA | N 2 | 29 | M | CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA PADRÃO PROCEDA |
6. | DATA DA OCORRÊNCIA | N 8 | 31 | M | DDMMAAAA |
7. | HORA DA OCORRÊNCIA | N 4 | 39 | C | HHMM |
8. | CÓDIGO DE OBSERVAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA ENTRADA | N 2 | 43 | C | 01 = DEVOLUÇÃO/RECUSA TOTAL 02 = DEVOLUÇÃO/RECUSA PARCIAL 03 = ACEITE/ENTREGA POR ACORDO |
9. | TEXTO EM FORMATO LIVRE | A 70 | 45 | C | TEXTO COMPLEMENTAR EXPLICATIVO |
10 | DATA DE AGENDAMENTO DA ENTREGA (NOVO) | A 8 | 45 | C | SOMENTE PARA OCORRÊNCIA "91" DDMMAAAA |
Ocorrência de Coleta
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "344" |
2. | CGC DA EMPRESA EMISSORA DA NOTA FISCAL | N 14 | 04 | C | |
3. | SÉRIE DA NOTA FISCAL | A 3 | 18 | C | |
4. | NÚMERO DA NOTA FISCAL | N 8 | 21 | M | |
5. | CÓDIGO DE OCORRÊNCIA NA ENTREGA | N 2 | 29 | M | PREENCHER COM O CÓDIGO DA OCORRÊNCIA "99" |
6. | DATA DA OCORRÊNCIA | N 8 | 31 | M | DDMMAAAA |
7. | HORA DA OCORRÊNCIA | N 4 | 39 | C | HHMM |
8. | CÓDIGO DE OBSERVAÇÃO DE OCORRÊNCIA NA ENTRADA | N 2 | 43 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
9. | TEXTO EM FORMATO LIVRE | A 70 | 45 | C | TEXTO COMPLEMENTAR EXPLICATIVO |