Introdução
O DOCCOB (documento de cobrança) tem como finalidade concentrar em um único arquivo, os dados relacionados ao pagamento dos serviços prestados pelo transportador ao embarcador. Com ele o embarcador terá as informações do financeiro gerado a partir dos conhecimentos de transportes emitidos previamente pelo transportador.
Definições Gerais do Layout
- Na coluna Formato é indicada a sintaxe e o tamanho de cada campo, onde:
- A = Campo alfanumérico, o conteúdo deve ser alinhado à esquerda e com espaços a direita até o tamanho máximo.
- N = Campo numérico, conteúdo deve ser alinhado à direita e completado até o tamanho máximo com zeros à esquerda.
- 9 = O Número após a letra, indica o tamanho total/máximo ocupado pelo campo. Caso o campo possua alguma casa decimal, por exemplo, campo de valor, a representação será: 9,2, onde 9 é o número de casas inteiras e 2 o número de casas decimais, o tamanho total do campo é de 11 posições. NÃO há representação explícita do ponto/vírgula decimal. Exemplos: A 35, campo alfanumérico de 35 posições; N 6, campo numérico de 6 posições e N 12,3, campo numérico de 12 inteiros e 3 decimais, tamanho total de 15 posições.
Quando não houver dado/conteúdo para o preenchimento de um campo qualquer, verificar qual é a sintaxe do campo e preenchê-lo totalmente com zeros se for numérico ou totalmente com espaços se for alfanumérico.
- Na coluna Status é indicada a condição de preenchimento do campo, onde:
- C = Indica que o preenchimento é Condicional, nesse caso o campo pode ou não ser preenchido e
- M = Indica que o campo é Mandatório, nesse caso o campo DEVE ser preenchido.
De maneira resumida o arquivo contém 6 tipos de registros:
Cabeçalho de Intercâmbio
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "000" |
2. | IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE | A 35 | 04 | M | NOME DA CAIXA POSTAL DO REMETENTE |
3. | IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO | A 35 | 39 | M | NOME DA CAIXA POSTAL DO DESTINATÁRIO |
4. | DATA | N 6 | 74 | M | DDMMAA (ESTA DATA É DE USO DA APLICAÇÃO EDI, NÃO SENDO NECESSÁRIA ESTAR NO FORMATO DDMMAAAA) |
5. | HORA | N 4 | 80 | M | HHMM |
6. | IDENTIFICAÇÃO DO INTERCÂMBIO | A 12 | 84 | M | SUGESTÃO: "COBDDMMHHMMS" "COB" = CONSTANTE COBRANÇA "DDMM" = DIA/MÊS "HHMM" = HORA/MINUTO "S" = SEQUÊNCIA DE 0 À 9 |
7. | FILLER | A 75 | 96 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Cabeçalho de Documento
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "350" |
2. | IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | A 14 | 04 | M | SUGESTÃO: "COBRADDMMHHMMS" "COBRA" = CONSTANTE COBRANÇA "DDMM" = DIA/MÊS "HHMM" = HORA/MINUTO "S" = SEQUÊNCIA DE 0 À 9 |
3. | FILLER | A 153 | 18 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Dados da Transportadora
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "351" |
2. | C. G. C. | N 14 | 04 | M | SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) |
3. | RAZÃO SOCIAL | A 40 | 18 | C | |
4. | FILLER | A 113 | 58 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Documento de Cobrança
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 001 | M | "352" |
2. | FILIAL EMISSORA DO DOCUMENTO | A 10 | 004 | M | IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EMISSORA |
3. | TIPO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA | N 1 | 014 | M | 0 = NOTA FISCAL FATURA; 1 = ROMANEIO |
4. | SÉRIE DO DOCUMENTO DE COBRANÇA | A 3 | 015 | C | |
5. | NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA | N 10 | 018 | M | |
6. | DATA DE EMISSÃO | N 8 | 028 | M | DDMMAAAA |
7. | DATA DE VENCIMENTO | N8 | 036 | M | DDMMAAAA |
8. | VALOR DO DOCUMENTO DE COBRANÇA | N 13,2 | 044 | M | |
9. | TIPO DE COBRANÇA | A 3 | 059 | M | |
10. | VALOR TOTAL DO ICMS | N 13,2 | 062 | M | |
11. | VALOR - JUROS POR DIA DE ATRASO | N 13,2 | 077 | C | |
12. | DATA LIMITE P/ PAGTO C/ DESCONTO | N 8 | 092 | C | DDMMAAAA |
13. | VALOR DO DESCONTO | N 13,2 | 100 | C | |
14. | IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DE COBRANÇA | A 35 | 115 | M | NOME DO BANCO |
15. | NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA | N 4 | 150 | C | |
16. | DÍGITO VERIFICADOR NUM. DA AGÊNCIA | A 1 | 154 | C | |
17. | NÚMERO DA CONTA CORRENTE | N 10 | 155 | C | |
18. | DÍGITO VERIFICADOR CONTA CORRENTE | A 2 | 165 | C | |
19. | AÇÃO DO DOCUMENTO | A 1 | 167 | C | I = INCLUIR; E = EXCLUIR/CANCELAR; |
20. | FILLER | A 3 | 168 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Conhecimentos de Cobrança
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "353" |
2. | FILIAL EMISSORA DO DOCUMENTO | A 10 | 04 | M | IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EMISSORA |
3. | SÉRIE DO CONHECIMENTO | A 5 | 14 | C | |
4. | NÚMERO DO CONHECIMENTO | A 12 | 19 | M | |
5. | VALOR DO FRETE (*) | N 13,2 | 31 | C | |
6. | DATA DE EMISSÃO DO CONHECIMENTO (*) | N 8 | 46 | C | DDMMAAAA |
7. | CGC DO REMETENTE - EMISSOR DA NF (*) | N 14 | 54 | C | SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) |
8. | CGC DO DESTINATÁRIO DA NF (*) | N 14 | 68 | C | SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) |
9. | CGC DO EMISSOR DO CONHECIMENTO (*) | N 14 | 82 | C | SEM EDIÇÃO (PONTOS E HÍFEN) |
10. | FILLER | A 75 | 96 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Notas Fiscais em Cobrança no Conhecimento
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "354" |
2. | SÉRIE | A 3 | 04 | C | |
3. | NÚMERO DA NOTA FISCAL | N 8 | 07 | M | |
4. | DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL | N 8 | 15 | M | DDMMAAAA |
5. | PESO DA NOTA FISCAL | N 5,2 | 23 | M | |
6. | VALOR DA MERCADORIA NA NOTA FISCAL | N 13,2 | 30 | M | |
7. | CGC DO EMISSOR DA NOTA FISCAL | N 14 | 45 | C | |
8. | FILLER | A 112 | 59 | C | PREENCHER COM BRANCOS |
Total de Documentos de Cobrança
Nº | CAMPO | FORMATO | POSIÇÃO | STATUS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|
1. | IDENTIFICADOR DE REGISTRO | N 3 | 01 | M | "355" |
2. | QTDE. TOTAL DOCTOS. DE COBRANÇA | N 4 | 04 | M | |
3. | VALOR TOTAL DOCTOS. DE COBRANÇA | N 13,2 | 08 | M | |
4. | FILLER | A 148 | 23 | C | PREENCHER COM BRANCOS |